Nike – rozmiary męskie
EU | US | CM |
---|---|---|
36 | 4 | 22 |
36,5 | 4,5 | 22,5 |
37,5 | 5 | 23 |
38 | 5,5 | 23,5 |
38,5 | 6 | 24 |
39 | 6,5 | 24,5 |
40 | 7 | 25 |
40,5 | 7,5 | 25,5 |
41 | 8 | 26 |
42 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 9 | 27 |
43 | 9,5 | 27,5 |
44 | 10 | 28 |
44,5 | 10,5 | 28,5 |
45 | 11 | 29 |
45,5 | 11,5 | 29,5 |
46 | 12 | 30 |
47 | 12,5 | 30,5 |
47,5 | 13 | 31 |
48 | 13,5 | 31,5 |
NIKE – rozmiary damskie [W]
EU | US | CM |
---|---|---|
36 | 5,5 | 22,5 |
36,5 | 6 | 23 |
37,5 | 6,5 | 23,5 |
38 | 7 | 24 |
38,5 | 7,5 | 24,5 |
39 | 8 | 25 |
40 | 8,5 | 25,5 |
40,5 | 9 | 26 |
41 | 9,5 | 26,5 |
42 | 10 | 27 |
42,5 | 10,5 | 27,5 |
43 | 11 | 28 |
44 | 11,5 | 28,5 |
44,5 | 12 | 29 |
NIKE – rozmiary YEEZY BOOST 350V2, YEEZY 500, YEEZY 700
EU | US | CM |
---|---|---|
36 | 4 | 22 |
36 2/3 | 4,5 | 22,5 |
27 1/3 | 5 | 23 |
38 | 5,5 | 23,5 |
38 2/3 | 6 | 24 |
39 1/3 | 6,5 | 24,5 |
40 | 7 | 25 |
40 2/3 | 7,5 | 25,5 |
41 1/3 | 8 | 26 |
42 | 8,5 | 26,5 |
42 2/3 | 9 | 27 |
43 1/3 | 9,5 | 27,5 |
44 | 10 | 28 |
44 2/3 | 10,5 | 28,5 |
45 1/3 | 11 | 29 |
46 | 11,5 | 29,5 |
46 2/3 | 12 | 30 |
47 1/3 | 12,5 | 30,5 |
48 | 13 | 31 |
NIKE – rozmiary YEEZY SLIDE
EU | US | CM |
---|---|---|
37 | 4 | 22,5 |
38 | 5 | 23,5 |
39 | 6 | 24 |
40,5 | 7 | 25 |
42 | 8 | 26 |
43 | 9 | 26,5 |
44,5 | 10 | 27,5 |
46 | 11 | 28,5 |
47 | 12 | 29 |